<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sydney, cálida y cosmopolita</title>
	<atom:link href="http://viajeoceania.com/sydney-calida-y-cosmopolita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajeoceania.com/sydney-calida-y-cosmopolita/</link>
	<description>Blog de viajes por Oceanía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 23:48:38 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Capitales de Oceanía</title>
		<link>http://viajeoceania.com/sydney-calida-y-cosmopolita/comment-page-1/#comment-4484</link>
		<dc:creator>Capitales de Oceanía</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajeoceania.com/sydney-calida-y-cosmopolita/#comment-4484</guid>
		<description>[...] Su población supera los 320.000 habitantes y está a unos 300 kilómetros al sudoeste de Sydney, una de las ciudades más importantes del país. La selección de este territorio como la capital, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Su población supera los 320.000 habitantes y está a unos 300 kilómetros al sudoeste de Sydney, una de las ciudades más importantes del país. La selección de este territorio como la capital, [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Perth, en la costa de Australia</title>
		<link>http://viajeoceania.com/sydney-calida-y-cosmopolita/comment-page-1/#comment-4459</link>
		<dc:creator>Perth, en la costa de Australia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 01:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajeoceania.com/sydney-calida-y-cosmopolita/#comment-4459</guid>
		<description>[...] millón de habitantes más aislada del mundo. Geográficamente está más cerca de Yakarta que de Sydney. Pese a que en los inicios su población estuvo constituida por colonos británicos, en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] millón de habitantes más aislada del mundo. Geográficamente está más cerca de Yakarta que de Sydney. Pese a que en los inicios su población estuvo constituida por colonos británicos, en la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
